Rinkodara ir pajamos
Ši ataskaita parodo, kiek išleidote reklamai, šalia to, ką atnešė bilietai, per vieną laikotarpį.
| Stulpelis | Ką rodo |
|---|---|
| Reklamos išlaidos | Ką platforma pranešė apie patvirtintas sąsajas. |
| Bilietai | Per laikotarpį patvirtintuose platformų renginiuose parduoti bilietai. |
| Bilietų pajamos | Ką sumokėjo pirkėjai, su PVM. |
| Reklama / bilietas | Reklamos išlaidos, padalytos iš bilietų skaičiaus. |
| Pajamos / išlaidos | Bilietų pajamos už kiekvieną reklamai išleistą eurą, pavyzdžiui, 8.40×. |
Grupuoti pagal turi parinktis „Renginys“ ir „Turas“. Laikotarpis iš pradžių nustatytas į Paskutinės 30 dienų.