Ataskaitos
Ataskaitos atsako į klausimus apie visus jūsų renginius: kas parduota, kiek kainavo ir kam kas priklauso. Modulis yra Beta versijos. Jį rasite šoninėje juostoje, po Finansai ir virš Dokumentai.
| Ataskaita | Ką rodo | Puslapis |
|---|---|---|
| Pardavimų veikla | Kiekvienas pardavimas iš visų renginių, platformų renginių ir šaltinių, naujausi viršuje. | Pardavimų ataskaitos |
| Pardavimai pagal renginius | Bilietai ir pajamos pagal renginį, šou, šaltinį arba dieną per laikotarpį. | Pardavimų ataskaitos |
| Pajamos | Kiekviena pajamų eilutė, kaip ją išvardija Finansai → Pajamos, su PVM. | Finansų ataskaitos |
| Išlaidos | Kiekviena išlaidų eilutė, kaip ją išvardija Finansai → Išlaidos, su PVM. | Finansų ataskaitos |
| Pelnas ir nuostoliai | Vidinė pelno ir nuostolių ataskaita pagal kategorijas, bet kuriai apimčiai ir laikotarpiui, pagal faktą ar biudžetą. | Finansų ataskaitos |
| Renginių ir turų pelnas ir nuostoliai | Pajamos, išlaidos ir pelnas, po vieną eilutę kiekvienam renginiui ar turui. | Finansų ataskaitos |
| Rinkodara ir pajamos | Reklamos išlaidos šalia bilietų pardavimų, kaina bilietui ir pajamos už kiekvieną išleistą eurą. | Rinkodara ir pajamos |
| Renginio atsiskaitymas | Bilietų pardavimai, komisinis mokestis, PVM, renginio vietos mokestis ir kiekvienai šaliai mokėtina suma, kiekvienam renginiui ar turui. | Renginio atsiskaitymas |
Kas gali jas atidaryti
Skyrius „Kas gali jas atidaryti“Sąraše rodoma tik tai, ką galite atidaryti. Nuoroda į kitą ataskaitą rodo pranešimą „Neturite prieigos prie šios ataskaitos.“
| Ataskaitos | Prieigos lygiai |
|---|---|
| Pardavimai | Visi, kas puslapyje „Pradžia“ mato bilietų kiekius. Pinigų stulpeliai – tik visai prieigai, finansams ir rinkodarai. |
| Pajamos, Išlaidos, Pelnas ir nuostoliai, Renginių ir turų pelnas ir nuostoliai, Renginio atsiskaitymas | Visa prieiga, finansai |
| Rinkodara ir pajamos | Tie, kam leidžiama matyti reklamos išlaidas: visa prieiga, finansai, rinkodara |
Ataskaitai eksportuoti reikia visos prieigos. Žr. Ataskaitos eksportavimas.
Ataskaitos skaitymas
Skyrius „Ataskaitos skaitymas“Pasirinkite ataskaitą sąraše. Kiekviena veikia kaip kiti OPERO sąrašai: viršuje filtrai, Rikiuoti, Stulpeliai ir, kur tinka, grupavimas. Pastaba virš eilučių nurodo, kas skaičiuojama. Pasirinkite eilutę, kad atidarytumėte renginį ar turą. Visi pinigai yra su PVM.